Begby weather
Latitude N 59° 12' 59" Longitude E 10° 59' 71" Elevation 9 m
| Dawn: | 08:11 | Sunrise: | 09:05 | Moonrise: | 21:38 | ![]() |
| Dusk: | 16:11 | Sunset: | 15:16 | Moonset: | 11:10 | |
| Daylight: | 08:00 | Day length: | 06:11 | Moon Phase: | Waning Gibbous |
Velkommen til Værstasjon på Begby.
Værstasjonen som brukes er WH1080, og disse sidene blir oppdatert hvert 1 minutt. Datoen skifter ved midnight.
Forecast: Stormy, much precipitation
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 5,1 °C | Dew Point | 3,9 °C |
| Windchill | 1,7 °C | Humidity | 92% |
| Heat Index | 5,1 °C | Temperature change last hour | +0,1 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 1,5 mm | Rainfall Rate | 3,6 mm/hr |
| Rainfall This Month | 79,8 mm | Rainfall This Year | 782,4 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,3 mm | ||
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 12,9 m/s | Wind Speed (avg) | 4,4 m/s |
| Wind Bearing | 192° SSW | Beaufort F3 | Gentle breeze |
| Pressure | |||
| Barometer | 984,4 hPa | Rising slowly | +0,1 hPa/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::records::trends::forum: | |||
Weather forecast from yr.no:
Page updated 15.12.2011 07:50:48
powered by
Cumulus
v1.9.0 (958)
